ʻO ke kumu kūʻai o ka honua ma ka lā 19 o Kekemapa, 2023

ʻO nā huaʻōlelo i kēlā me kēia lā no nā huahana rare earth

Kekemapa 19, 2023 Unit: RMB miliona/tonne

inoa Nā kikoʻī Kumukuai haahaa loa Kumukuai kiʻekiʻe ʻO ke kumu kūʻai maʻamau o kēia lā ʻO ke kumu kūʻai maʻamau o nehinei Ka nui o ka loli
Praseodymium oxide Pr6o11+Nd203/TRE0≥99%,

Pr2o3/TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Samarium oxide Sm203/TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europium oxide Eu203/TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium oxide Gd203/TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203/TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxide Dy203/TRE0=99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium oxide Tb203/TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxide Er203/TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmium oxide Ho203/TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium oxide Y203/TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutetium oxide Lu203/TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxide Yb203/TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum oxide La203/TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium oxide Ce02/TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxide Pr6011/TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
neodymium oxide Nd203/TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Scandium oxide Sc203/TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
metala praseodymium TREM≥99%,Pr≥20%-25%.

Nd≥75%-80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Metala neodymium TREM≥99%,Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
ʻO ka hao dysprosium TREM≥99.5%,Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
hao Gadolinium TREM≥99%,Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
metala lanthanum-cerium TREM≥99%,Ce/TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

I kēia lā, kadysprosiumahoʻopaʻapaʻaUa hōʻike ka mākeke i kahi hoʻoponopono nāwaliwali.Ma muli o ko mākou ʻike, ʻoiai ke hoʻomau nei ka kūʻai ʻana o ka hui, ikaika ka manaʻo bearish o nā mea paʻa, a ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻouna ʻana.He lohi ka makemake o lalo, a he haʻahaʻa ka makemake e hoʻomākaukau i nā mea.Ka hanana o ke kumu kūʻai puʻe mea mau koʻikoʻi, e alakaʻi ana i ka stalemate i ka hana odysprosiumahoʻopaʻapaʻa, a ke kū nei ke kumukūʻai kālepa ma kahi haʻahaʻa.

I kēia manawa, ke kumu kūʻai ma kadysprosium oxideʻO ka mākeke he 2600-2620 yuan / kg, me kahi kālepa liʻiliʻi o 2580-2600 yuan / kg.ʻO nā kumukūʻai nui ma katerbium oxideʻO ka mākeke he 7650-7700 yuan / kg, me kahi kālepa liʻiliʻi o 7600-7650 yuan / kg.


Ka manawa hoʻouna: Dec-19-2023