Ke kūʻai neiʻo Raver i ke kumukūʻai ma luna o Dep, 19th, 2023

Nā helu o kēlā me kēia lā no nā huahana honua

Dekemaba 19, 2023 Unit: RMB Moms / Tenne

Inoa Nā kiko'ī Uku haʻahaʻa Kumukūʻai kiʻekiʻe ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai o kēia lā ʻO ke kumukūʻai o ke kumukūʻai Ka nui o ka loli
Praseodymium Oxide Pr6o11+Nd203 / tRE0≥=%,

Pr2O3 / Tre0≥25%

433 453 44.40 44.93 -0.53
Samarium Oxide Sm203 / Tre099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0,00
ʻO Europilana oneliorium EU203 / Tre099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0,00
Gas BostinicUum Oxide GD203 / Tre01599.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / Tre01599.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxde Dy203 / Tre0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
TombIum Oxmide TB203 / Tre01599.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium oxmium Er203 / Tre0159%% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Kaulama Hoʻomaikaʻi HO203 / Tre01599.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium Oxide Y203 / Tre01599.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0,00
Luticuum Oxide Lu203 / Tre01599.5% 540 570 556.222 556.222 0,00
Ytterbium Oxide YB203 / Tre0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0,00
Lanthamum Oxide La203 / Tre0≥99.0% 0.3 0,5 0.39 0.39 0,00
Kaniʻo Turide Ce02 / Tre01599.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0,00
Praseodymium Oxide Pr6011 / Tre0≥99.0% 453 47. N3 46.33 46.33 0,00
neodymium oxide Nd203 / Tre0≥99.0% 44.8 46.8 4570 45.83 -0.13
Scandim Oxide SC203 / Tre01599.5% 502.5 802.5 652. 652. 0,00
Metal Braseodymium Trem≥99%, pr≥20% -25%.

Nd≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Maol Meodymium Trem≥99%, ND1599.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium hao Trem≥99%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
GadLILIIU UNT Trem≥99%, GD≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0,00
ʻO Lanthanum-cerium keleawe Trem≥99%, CE / Trem≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0,00

I kēia mau lā, kadysprosiumeatorbiumUa hōʻike ka mākeke i kahi hoʻoponopono palupalu. E pili ana i ko mākou hoʻomaopopoʻana,ʻoiai ke hoʻomau nei ka maikaʻi o ka hui,ʻo ka subish chandit o nā mea paʻa, a ua ikaika ka laweʻana. ʻO ka noiʻanaʻo Townsmream ka slugish ʻO ka phenomenon o ke kumukūʻai kumukūʻai ke koʻikoʻi nei, e alakaʻi ana i kahi stalemate i ke kālepaʻana odysprosiumeatorbium, ke mau nei ke kumukūʻai kālepa ma kahi haʻahaʻa haʻahaʻa.

I kēia manawa, nā kumukūʻai nui loa i kadysprosium oxdeʻO ka mākeke he 2600-2620 yuan / kg, me kahi kālepa liʻiliʻi o 2580-2600 yuan / kg. ʻO nā kumukūʻai nui i loko o katombIum OxmideʻO ka mākeke he 7650-7700 yuan / kg, me kahi kālepa liʻiliʻi o 7600-7650 yuan / kg.


POST manawa: Dec-19-2023