Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Pūʻulu Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Moʻo Neodymium | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
moʻo Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Moʻo Terbium | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium moʻo | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium moʻo | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Kumu ʻikepili: China Rare Earth Industry Association
Makeke honua laha ole
Ua mālama ʻia ka mākeke honua ʻokoʻa ma ka ʻaoʻao, me ke kumukūʻai oPraseodymium neodymium oxidee hāʻule ana ma kahi o RMB 5,000/ton a me ke kumu kūʻai oPraseodymium neodymium metalae hāʻule ana ma kahi o RMB 2,000/ton, ʻoiai ʻaʻole i loli nui nā kumukūʻai o nā mea kūʻai aku a me nā huahana koʻikoʻi o ka honua. ʻO kēia ma muli o ka piʻi nui ʻana o ke kumukūʻai ohonua lahanā mea waiwai ma hope o ka hoʻomaha hoʻomaha puna, ka mea i alakaʻi i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike o ka lawe kālā ʻana e nā mea hoʻolako he nui i nā lā i hala iho nei, a me ka lohi o ka hahai ʻana i ka noi o lalo.
No ka loaʻa ʻana o nā laʻana manuahi o nā huahana rare earth a i ʻole e aʻo i nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana rare earth, aloha maikāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Ka manawa hoʻouna: Feb-12-2025