KākauohaHuna
| Hua waihona | ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | Kumukūʻai (yuan / kg) | UPS a me Downs
|
Hana lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Kāleʻa CIeum | Ke Kanaka Waiwai Cerb Amb Amina
| 45-50% CEO₂ / TEO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Nā Kūlana Praesoodsium | ≥99% | 438-458 | → | |
Nā Kūlana Neodymium | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Ka Loa Samarii nui | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-922 | → | ||
Laʻina Hōʻike'Āliopium | ≥99% | 185-205 | → | |
Wraltinium Kekahi | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Kahua pā'ālua | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-725 | ↓ | ||
ʻO Dysprosium Series | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Nā Hōʻike Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
ʻO Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Kekahi Lāu ikaika | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Ytruum series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Ua hui pūʻia | ≥99% ND₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ kea | |
Ytruum eurtiumx | ≥99% EU₂O₃ / TROO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | → |
Source Source: China Raiver World Community
Ka papa honua honua
ʻO ka mākeke home home e like me ka mea āpau i mālamaʻia i kahiʻano ma keʻano he mauʻaoʻao, me ke kumukūʻai oPraesodymium neodymium oxideKe hāʻule nei e ka RMB 5,000 / TON a me ke kumukūʻai oʻO Praseodymium neodymium neodymiumKe hāʻule nei e pili ana i ka RMB 2,000 / TON,ʻoiai nā kumukūʻai o nā huahana nui a me nā mea nui ʻO kēia ka mea nui ma muli o ka hoʻonui nuiʻana i ke kumukūʻai oka hiʻuʻonaʻO nā huahana Raw ma hope o ka hoʻomahaʻana o ka pūnāwai, ua alakaʻiʻia i kahi hoʻonui i ka loaʻaʻana o nā lā he nui.
E kiʻi i nā hiʻohiʻona manuahi o nā huahana rare a iʻole e aʻo hou i nāʻike hou e pili ana i nā huahana o nā huahanakāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 00861366632459
Post Time: Feb-12-2025