Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Pūʻulu Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Moʻo Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
moʻo Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Moʻo Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium moʻo | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbium moʻo | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Makeke honua laha ole
I ka hoʻomaka ʻana o ka pule, homenā kumu kūʻai ʻāina rarepaʻa hapa, a hāʻule iki kekahi. Iwaena o lakou, ke kumukuai oterbium oxidehāʻule ma kahi o 10 yuan/kg a me ke kumu kūʻai oholmium oxidehāʻule ma kahi o 2,000 yuan/ton. ʻO kēia ka mea nui i ka haʻahaʻa haʻahaʻa o nā mea hoʻohana i lalo e ʻae i nā lako kumu kūʻai kiʻekiʻe a me ka palena palena o nā mea hoʻolako e hoʻonui i nā kumukūʻai.
No ka loaʻa ʻana o nā laʻana manuahi o nā huahana rare earth a i ʻole e aʻo i nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana rare earth, aloha maikāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Ka manawa hoʻouna: Feb-18-2025