Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
TREO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
Pūʻulu Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Moʻo Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
moʻo Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Moʻo Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
TREO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium moʻo | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium moʻo | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Makeke honua laha ole
Ke loli nei nā kumu kūʻai o ka honua laha ʻole ma kahi ākea ākea. Ma lalo o ka hoʻopili ʻana o nā kumu lōʻihi a pōkole, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka poʻe kālepa, e alakaʻi ana i ka ʻoihana kālepa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka ulu ʻana o ke kauoha.
No ka loaʻa ʻana o nā laʻana manuahi o nā huahana rare earth a i ʻole e aʻo i nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana rare earth, aloha maikāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Ka manawa hoʻouna: Mar-05-2025