Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Pūʻulu Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Moʻo Neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
moʻo Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Moʻo Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium moʻo | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium moʻo | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Kumu ʻikepili: China Rare Earth Industry Association
Makeke honua laha ole
I ka hoʻomaka ʻana o ka pule, ka homehonua lahaUa hoʻomau ka mākeke e hōʻike i kahi ʻano piʻi ākea; Iwaena o lakou, ke kumukuai opraseodymium oxideua mahuahua ma kahi o 5000 yuan/ton, ke kumukuai of praseodymium neodymium metalaua mahuahua ma kahi o 6000 yuan/ton, ke kumukuai oholmium oxideua mahuahua ma kahi o 5000 yuan/ton, a me ke kumukuai odysprosium oxideua hoʻonui ma kahi o 10000 yuan/ton.
No ka loaʻa ʻana o nā laʻana manuahi o nā huahana rare earth a i ʻole e aʻo i nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana rare earth, aloha maikāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Ka manawa hoʻouna: Feb-11-2025