Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Pūʻulu Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Moʻo Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
moʻo Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Moʻo Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium moʻo | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium moʻo | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Makeke honua laha ole
I ka hoʻomaka ʻana o ka pule, ua maʻamau ka mākeke honua laha ʻole. Ma lalo o ka mana o nā kumu maopopo ʻole, nā kumu kūʻai o ka māmā a melepo laha nuiʻokoʻa iki nā huahana: ke kumu kūʻai opraseodymium neodymiumhāʻule mai kahi kiʻekiʻe, ʻoiai ke kumukūʻai odysprosiumahoʻopaʻapaʻaneʻe i mua me ka mālie.
No ka loaʻa ʻana o nā laʻana manuahi o nā huahana rare earth a i ʻole e aʻo i nā ʻike hou aʻe e pili ana i nā huahana rare earth, aloha maikāhea iā mā˚ou
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Ka manawa hoʻouna: Mar-04-2025