Māhele
| inoa huahana | Maemae | Kumukuai(Yuan/kg) | piʻi a lalo
|
Lanthanum moʻo | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Moʻo Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Pūʻulu Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Moʻo Neodymium | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
moʻo Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Hui Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
ʻO ka moʻo Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Moʻo Terbium | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
ʻO ka moʻo Dysprosium | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium moʻo | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium moʻo | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium moʻo | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium moʻo | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Moʻo Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
ʻO ka honua laʻa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
ʻO Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Kumu ʻikepili: China Rare Earth Industry Association
Makeke honua laha ole
ʻO ka hana holoʻokoʻa o ka home honua lahaKe kūpaʻa nei ka mākeke, ʻike nui ʻia i ka piʻi mau a me ka piʻi nui o nā kumukūʻai huahana nui a me ka piʻi nui ʻana o ka poʻe kālepa e komo a hana. I kēia lā, ke kumu kūʻai opraseodymium neodymium oxideua hoʻonui ʻia e kekahi 10000 yuan/ton, ke kumu kūʻai ometala praseodymium neodymiumua mahuahua ma kahi o 12000 yuan/ton, ke kumukuai oholmium oxideua mahuahua ma kahi o 15000 yuan/ton, a me ke kumukuai odysprosium oxideua hoʻonui ma kahi o 60000 yuan / ton; Ma muli o ka piʻi ʻana o nā kumu kūʻai maka, ua ʻike ʻia nā kumukūʻai o nā mea hoʻonaninani mau loa a me kā lākou ʻōpala. I kēia lā, ua hoʻonui ʻia nā kumukūʻai o 55N neodymium iron boron rough blocks a me neodymium iron boron dysprosium wastes ma kahi o 3 yuan/kg a me 44 yuan/kg, kēlā me kēia.
Ka manawa hoʻouna: Feb-11-2025