KākauohaHuna
| Hua waihona | ʻO Menu ka hoʻomaʻemaʻe | Kumukūʻai (yuan / kg) | UPS a me Downs
|
Hana lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Kāleʻa CIeum | Ke Kanaka Waiwai Cerb Amb Amina
| 45-50% CEO₂ / TEO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Nā Kūlana Praesoodsium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Nā Kūlana Neodymium | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Ka Loa Samarii nui | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-922 | → | ||
Laʻina Hōʻike'Āliopium | ≥99% | 185-205 | → | |
Wraltinium Kekahi | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Kahua pā'ālua | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ kea | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ kea | ||
ʻO Dysprosium Series | > 99% | 1720-6060 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Nā Hōʻike Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
ʻO Ytterbium Series | > 99.99% | 91-111 | → | |
Kekahi Lāu ikaika | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Ytruum series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Ua hui pūʻia | ≥99% ND₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Ytruum eurtiumx | ≥99% EU₂O₃ / TROO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Source Source: China Raiver World Community
Ka papa honua honua
Ka hana holoʻokoʻa o ka home ka hiʻuʻonaHoʻomau ka mākeke,ʻoi aku ka nui o ka mākeke i ka hoʻonuiʻana a me ka hoʻonui nuiʻana i nā kumukūʻai huahana nui a me ka hoʻonuiʻana i nā mea kālepa e komo ai a hana. I kēia lā, ke kumukūʻai oPraesodymium neodymium oxideua hoʻonuiʻia e kekahi 10000 yuan / ton, ke kumukūʻai oʻO Praseodymium neodymium neodymiumua hoʻonuiʻia e ka 12000 yuan / ton, ke kumukūʻai oKaulama Hoʻomaikaʻiua hoʻonuiʻia e ka 15000 yuan / ton, a me ke kumukūʻai odysprosium oxdeua hoʻonuiʻia e ka 60000 yuan / ton; E alakaʻiʻia e ka piʻiʻana i nā kumukūʻai kumukūʻai, nā kumu o ka honua mau maznet mau marvnet a uaʻike hoʻi kā lākou I kēia lā, ua hoʻonuiʻia nā kumukūʻai o ka makahiki 55n
Post Time: Feb-11-2025