KA HOOMAHA
Ka inoa huahana: Tin-BIBBITT Alloy
Nā hiʻohiʻona: nā ingotlelo kālā
Kūlana: Epoch
Laki: E pili ana iā 2.5kg i kēlā me kēia PC
Pepa: 25Kg / Carton, a iʻoleʻoe e koiʻia
Coa: Nā
Kinohi%
ʻAno | Hōʻailona | Sn | Pb | Sb | Cu | Fe | As | Bi | Zn | Al | Cd |
ʻO nā biki-bin-form | Snsb4cu4 | Kaulike | 0.35 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | Pa Pakaika | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- |
Snsb8cu4 | Kaulike | 0.35 | 7.0-8.0 | 3.0-4.0 | Pa Pakaika | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Snsb8cu8 | Kaulike | 0.35 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 0,08 | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Snsb9cu7 | Kaulike | 0.35 | 7.5-9.5 | 7.5-8.5 | 0,08 | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Snsb11cu6 | Kaulike | 0.35 | 10.0-12.0 | 5.5-6.5 | 0,08 | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Snsb13pb10cu4 | Kaulike | 9.0-11.0 | 11.0-13.0 | 2.5-5.0 | 0,08 | 0.1 | 0,08 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
ʻO nā mea hoʻokūkū alakaʻi i alakaʻiʻia | Pbsb16sn1 | 0.8-1.2 | Kaulike | 14.5-17.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- |
PSB16SN_CU2 | 15.0-17.0 | Kaulike | 15.0-17.0 | 1.5-2.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Pbsb15sn10 | 9.3-10.7 | Kaulike | 14.0-16.0 | 0,5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Pbsb15sN5 | 4.5-5.5 | Kaulike | 14.0-16.0 | 0,5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- | |
Pbsb10s6 | 5.5-6.5 | Kaulike | 9.5-10.5 | 0,5 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | Poloka uila- |
- BRABBITT ALLOYua hoʻohana nuiʻia i nā mea hana hana. Loaʻa nā mākaʻi i ka noi nui ma kaʻoihana kaʻa kaʻa. Aia ia i loko o nā mīkini i loko o nā wahi e like me nā wahi e pono ai ke kākoʻoʻana i nā'āpana e pono ai e kākoʻo i ke kākoʻoʻana e hana mālie. Ua hanaʻo Soliings i ka hoʻohanaʻana i kēia alloy e kōkua i nā lako uila-mechanical / mechanical / mechanical e kākoʻo i nā pōʻino liʻiliʻi.
- 'Slelome ka nui o ka tin i hōʻikeʻia ma kānaʻano iʻikeʻia no kona hiki ke hana me ka hopena. ʻO ia ke kumu e hoʻohana pinepineʻia ai e like me ka mea e pili ana i ka piliʻana e pili ana i ka hoʻopiliʻana i nā koʻokoʻo a hoʻokele i nā shafts.
- BRABBTHoʻohanaʻia hoʻi e hana i nā mea hana i hoʻohanaʻia ma nā mordit haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻohanaʻia ma ka hoʻokaʻawaleʻana i ka mīkini.
- BRABBITT ALLOYMa kānaʻano kelepona i hoʻohanaʻia ma kahi kaʻina hana e kaulana ai i ke kaʻina hana ma keʻano o kaʻoihanaʻoihana. ʻO ke kumu o kēia kaʻina hana e hoʻohana ai iā BIBBITT a me nā kapa'ē aʻe i nā mea'ē aʻe me kahi'āpana liʻiliʻi o ka mea mua. He hana kūpono a kūpono kūpono.
ʻO mākou he mea hana, aia kā mākou huahana me Shandong, akā hiki iā mākou ke hāʻawi i kahi hana kūʻai noʻoe!
T / t (Telex Ka Hoʻonaʻauao)
≤22kg: i loko oʻekolu mau lā hana ma hope o ka loaʻaʻana o ka uku. > 25KG: hoʻokahi pule
Loaʻa, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā hiʻohiʻona liʻiliʻi liʻiliʻi no ka loiloi loiloi maikaʻi!
1kg perʻekeʻeke frrps, 25kg a iʻole 50kg no laila ka pahu, a iʻole e like me kāu e koi ai.
E mālama paʻa i ka pahu pahu i paniʻia ma kahi wahi maloʻo maloʻo a maikaʻi hoʻi.
-
keʻokeʻo kiʻekiʻe 99% -99.95%) tantalum powder p ...
-
Alakaʻi inoa inoa-babbit a me nā intal metal infots | Hana ...
-
Ka Waihona 7440-67 87 Higninticy Zr Zigconuat College
-
ʻOi keʻokeʻo mau kaʻa kaʻa / pricon cabie / Tun ...
-
Kālā NO 7440-44-0 NANO ENOLICON CLEART ...
-
ka lei kiʻekiʻe 99.95% molybdennum catel 7439-98 ...